加入收藏
设为首页
联系我们
房产频道
首 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 乌鲁木齐市放宽住房公
· 乌鲁木齐二手房俏销
· 乌鲁木齐三万余出租屋
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 红旗路人民电影院附近即可 2室1厅1卫 50 ~ 70 面议 ~ 面议 2008-7-24
非中介 求租写字楼 3室2厅2卫 100 ~ 150 面议 ~ 面议 2008-7-23
非中介 大小西门附近就行 2室1厅1卫 50 ~ 70 面议 ~ 面议 2008-7-23
非中介 交通方便 2室1厅1卫 60 ~ 85 600 ~ 850 2008-7-22
非中介 西北路.南湖,小西沟 3室2厅1卫 70 ~ 90 800 ~ 面议900 2008-7-22
非中介 大德 油运司附近 0 ~ 0 面议 ~ 面议 2008-7-22
非中介 黄河路(中国联通附近) 90 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-7-20
非中介 红旗路、建设路、北门、人 2室1厅1卫 50 ~ 70 面议 ~ 面议 2008-7-18
非中介 黄河路 3室1厅1卫 80 ~ 120 600 ~ 800 2008-7-16
非中介 北京路 天津路 2室1厅1卫 65 ~ 85 500 ~ 650 2008-7-15
非中介 华凌国际贸易广场附近 100 ~ 200 面议 ~ 面议 2008-7-15
非中介 西北路,红山,西大桥,小 1室1厅1卫 50 ~ 70 600 ~ 800 2008-7-14
非中介 八楼附近 1室1厅1卫 20 ~ 35 250 ~ 350 2008-7-13
非中介 新华南路 1室1厅1卫 0 ~ 50 0 ~ 1000 2008-7-12
非中介 不限 1室1厅1卫 45 ~ 60 500 ~ 600 2008-7-12
非中介 最好在八楼或医学院附近 1室1厅1卫 20 ~ 35 250 ~ 350 2008-7-12
非中介 交通方便即可 2室2厅1卫 60 ~ 80 500 ~ 700 2008-7-11
非中介 北京路附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 面议 ~ 面议 2008-7-11
非中介 西北路附近 40 ~ 50 面议 ~ 面议 2008-7-10
非中介 在医学院到机械厂这段的 1室1厅1卫 30 ~ 40 450 ~ 500 2008-7-10
非中介 最好在北门附近 2室1厅1卫 60 ~ 120 500 ~ 800 2008-7-10
非中介 新市区、高新区 1室1厅1卫 40 ~ 40 300 ~ 450 2008-7-9
非中介 农机厂附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 300 ~ 450 2008-7-9
非中介 离大西门近 1室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 550 2008-7-8
非中介 小西沟到医学院北京路这一 1室1厅1卫 40 ~ 80 400 ~ 600 2008-7-8
当前页次:1/21   21   519条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 - 广告服务 - 留言反馈 - 网络宣传优势 - 联系我们
Copyright © 2003-2005 xjwf.com All rights reserved.

版权所有:万丰房产信息网 联系电话:0991-8758095 E-mail:info@xjwf.com